SM Gdańsk: Statystyka: czerwiec 2018
1 min czytania
Liczba i rodzaj interwencji
podjętych w czerwcu 2018 roku
Rodzaj interwencji | Liczba |
---|---|
Porządkowe | 184 |
Naruszenie ładu i porządku publicznego | 33 |
Niszczenie zieleni i szkody leśne | 155 |
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia | 36 |
Zanieczyszczenie terenu przez psy | 2 |
Zwierzęta dzikie na terenie miasta | 71 |
Nielegalny handel | 75 |
Kontrole placówek handlowych | 0 |
Alkoholowe | 1320 |
Tytoniowe | 263 |
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania | 151 |
Wobec osób bezdomnych | 189 |
Nielegalne plakatowanie i graffiti | 0 |
Wobec nieletnich | 47 |
Działania profilaktyczne w szkołach | 126 |
Wykroczenia drogowe | 3148 |
Założone blokady | 892 |
Usunięte pojazdy nieużytkowane | 5 |
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych | 64 |
Przeciwko obyczajowości | 62 |
Osoby przekazane Policji | 0 |
Zabezpieczenie imprez | 16 |
Suma | 6823 |
Straż Miejska Gdańsk, strazmiejska.gda.pl/, strazmiejska.gda.pl/blog/2018/07/06/statystyka-czerwiec-2018/
Autor: krystian