SM Gdańsk: Statystyka: styczeń 2018
1 min czytania
Liczba i rodzaj interwencji
podjętych w styczniu 2018 roku
Rodzaj interwencji | Liczba |
---|---|
Porządkowe | 157 |
Naruszenie ładu i porządku publicznego | 5 |
Niszczenie zieleni i szkody leśne | 51 |
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia | 25 |
Zanieczyszczenie terenu przez psy | 3 |
Zwierzęta dzikie na terenie miasta | 24 |
Nielegalny handel | 10 |
Kontrole placówek handlowych | 0 |
Alkoholowe | 202 |
Tytoniowe | 600 |
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania | 139 |
Wobec osób bezdomnych | 241 |
Nielegalne plakatowanie i graffiti | 0 |
Wobec nieletnich | 31 |
Działania profilaktyczne w szkołach | 288 |
Wykroczenia drogowe | 4223 |
Założone blokady | 1073 |
Usunięte pojazdy nieużytkowane | 4 |
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych | 49 |
Przeciwko obyczajowości | 35 |
Osoby przekazane Policji | 0 |
Zabezpieczenie imprez | 8 |
Suma | 7168 |
Straż Miejska Gdańsk, strazmiejska.gda.pl/, strazmiejska.gda.pl/blog/2018/02/06/statystyka-styczen-2018/
Autor: krystian